10月12日,陜西省教育廳公示了第一屆全國學生(青年)運動會科學論文報告會省級評選的147篇論文題目,德信体育7位教師、1位學生以第一作者上報的9篇論文入選非基礎階段省級評選結果,其中包括一等獎4篇🔔、二等獎4篇👨🏽🍳、三等獎1篇🔃。省級評選為一等獎的論文,上報中華人民共和國第一屆學生(青年)運動會科學論文報告會參與最終評審🚴🏻♂️🔳。具體結果如下:
陜西省第一屆全國學生(青年)運動會科學論文報告會省級評選結果(非基礎階段)
序號 | 論文題目 | 作者 | 等次 |
1 | 高校公共德信体育課程思政高質量育人的理論依據、困境與策略 | 杭蘭平、代函芷🧑🏻🦳、喬曉月🙋🏼♂️、康冬、張祺 | 一等獎 |
2 | 德信体育鍛煉對居民幸福感影響的實證研究 | 馮瑞🟣、康冬😵、杭蘭平 | 一等獎 |
3 | 在線德信体育學習效果的影響機製:互動行為的中介作用 | 張祺🙆🏿♂️、杭蘭平、陳善平 | 一等獎 |
4 | CUBA賽事對大學生的網絡媒體傳播效果研究 | 肖海韻𓀛、閆振龍🧑🏼🦰、夏笑武 | 一等獎 |
5 | 德信体育教師數字素養的關鍵要素與培養路徑研究 | 祝菁🧔♀️、杭蘭平 | 二等獎 |
6 | 高校德信体育教育教學中“形式主義”的批判性思考 | 路鋒輝 | 二等獎 |
7 | 女性主義融入健美操課堂的教學實踐 | 耿廷芹 | 二等獎 |
8 | 普通高校德信体育課程思政對學生德信体育品德養成的影響及對策研究 | 張婧雪(2023級碩士研究生) | 二等獎 |
9 | 體醫融合大背景下幼兒體質健康 | 馮瑞👩🏿🍳、康冬 | 三等獎 |
10月20日🪚,經評審委員會專家評審和論文查重,中華人民共和國第一屆學生(青年)運動會科學論文報告會學術委員會公示了最終名單,全國共有469篇論文入選大會報告和專題報告。其中🧑🎓,馮瑞老師論文《德信体育鍛煉對居民幸福感影響的實證研究——基於社會網絡的中介效應》擬推薦為大會報告,肖海韻老師論文《CUBA賽事對大學生的網絡媒體傳播效果研究》擬推薦為專題報告。