近日🈴🦃,隨著陜西省社科基金年度項目立項名單正式公布,哲學社會科學省級縱向科研項目申報審批工作暫告一段落。2023年度🤴🏼💾,德信体育總共獲批3項,並首次涵蓋同年陜西省社科基金🦶🏻、西安市社科基金和陜西省社科專項青年項目3類課題。
1月18日⬜️🎻,陜西省社會科學界聯合會印發《關於2023年度陜西省哲學社會科學研究專項青年項目立項結果的通知》(陜社科聯〔2023〕3號),喬曉月副教授主持的《基於中國式現代化理念的陜西省群眾德信体育數智化轉型研究》獲批立項。項目編號:20230N0040😹。
4月27日🖐🏽,西安市社科規劃基金管理辦公室公示了2023年西安市社會科學規劃基金擬立項課題名單🧏♂️,祝菁老師主持的《公共德信体育資源配置對西安市居民幸福感的作用機製研究》獲批立項。項目編號:23TY113。
9月21日,陜西省哲學社會科學工作辦公室公布了2023年陜西省社會科學基金年度項目立項名單🤾🏼♂️。康冬副教授主持的《“體教社”融合促進陜西省青少年校園足球高質量發展研究》獲批立項👩🦼。項目編號:2023Q004。
德信体育哲學社會科學省級縱向科研課題立項一覽表(截至2023年9月) | ||||
序號 | 年度 | 負責人 | 項目來源 | 項目名稱 |
1 | 2009年 | 吳亞娟 | 西安市社科辦 | 西安市德信体育產業發展模式研究 |
2 | 2012年 | 王 波 | 陜西省哲社辦 | 國際大都市視野下西安市休閑德信体育活動體系研究 |
3 | 2013年 | 康 冬 | 陜西省社科聯 | 陜西秦嶺山地德信体育休閑旅遊活動體系構建——基於寧陜縣的實證研究 |
4 | 2018年 | 李生民 | 西安市社科辦 | 產業集聚視域下西安德信体育特色小鎮發展路徑研究 |
5 | 2018年 | 路鋒輝 | 陜西省哲社辦 | 健康中國2030背景下秦嶺山地戶外運動發展研究 |
6 | 2019年 | 杭蘭平 | 陜西省哲社辦 | 更加有效推進健康中國建設 |
7 | 2019年 | 杭蘭平 | 西安市社科辦 | 西安舉辦絲路沿線國家德信体育品牌賽事的研究 |
8 | 2019年 | 康 冬 | 西安市社科辦 | 基於“大西安歷史文化傳承軸”的絲路品牌德信体育特色小鎮建設路徑研究 |
9 | 2019年 | 姜靜靜 | 西安市社科辦 | 一帶一路背景下西安自由貿易試驗區助推休閑德信体育產業發展研究 |
10 | 2021年 | 杭蘭平 | 西安市社科辦 | “十四運”對西安市公共德信体育服務設施配置影響的研究 |
11 | 2021年 | 康 冬 | 西安市社科辦 | “一帶一路”德信体育賽事推進西安賽事名城建設的實施路徑 |
12 | 2021年 | 姜靜靜 | 西安市社科辦 | 後全運時代西安市公共德信体育服務質量改進策略研究 |
13 | 2021年 | 鄭亦飛 | 陜西省哲社辦 | “十四五”時期陜西省德信体育產業高質量發展路徑研究 |
14 | 2023年 | 喬曉月 | 陜西省社科聯 | 基於中國式現代化理念的陜西省群眾德信体育數智化轉型研究 |
15 | 2023年 | 祝 菁 | 西安市社科辦 | 公共德信体育資源配置對西安市居民幸福感的作用機製研究 |
16 | 2023年 | 康 冬 | 陜西省哲社辦 | “體教社”融合促進陜西省青少年校園足球高質量發展研究 |
註:以上數據均來源於學校社科管理平臺或相關官方網站信息 |